Profit & Loss Report
Total Purchase
$12,000
Total Sales
$15,000
Net Profit
$3,000
Purchase Summary
| Total Purchase | $12,000 |
| Paid Payment | $9,000 |
| Purchase Due | $3,000 |
| Purchase Return | $500 |
| Gross Purchase | $11,500 |
Sales Summary
| Total Sales | $15,000 |
| Paid Payment | $14,000 |
| Sell Due | $1,000 |
| Sell Return | $200 |
| Gross Sales | $14,800 |
Profit Calculation
| Gross Sales | $14,800 |
| Gross Purchase | $11,500 |
| Expenses | $1,200 |
| Net Profit | $2,100 |